以下是ACS880變頻器的完整參數(shù)表,包括了基本參數(shù)、控制參數(shù)、保護(hù)參數(shù)等,以及各個(gè)參數(shù)的取值范圍和默認(rèn)值等詳細(xì)信息:
基本參數(shù):
參數(shù)名稱 | 取值范圍 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|
電源電壓 | 380-500V AC | 400V AC |
功率 | 0.55-560 kW | - |
頻率范圍 | 0-120 Hz | - |
控制方式 | V/F、矢量控制 | V/F |
輸出頻率精度 | ±0.01% | - |
輸出電壓精度 | ±1% | - |
輸出電流精度 | ±1% | - |
過(guò)載能力 | 150% 60s, 200% 2s | - |
頻率分辨率 | 0.01 Hz | - |
過(guò)流保護(hù) | 支持 | - |
過(guò)壓保護(hù) | 支持 | - |
低壓保護(hù) | 支持 | - |
缺相保護(hù) | 支持 | - |
過(guò)熱保護(hù) | 支持 | - |
控制參數(shù):
參數(shù)名稱 | 取值范圍 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|
加速度時(shí)間 | 0.1-3600 s | 10 s |
減速度時(shí)間 | 0.1-3600 s | 10 s |
轉(zhuǎn)矩控制方式 | V/F、矢量控制 | V/F |
轉(zhuǎn)矩限制 | 支持 | - |
轉(zhuǎn)矩放大器增益 | 0.1-1000 | 10 |
轉(zhuǎn)矩環(huán)PID參數(shù)設(shè)置 | 支持 | - |
轉(zhuǎn)速控制方式 | V/F、矢量控制 | V/F |
轉(zhuǎn)速環(huán)PID參數(shù)設(shè)置 | 支持 | - |
PID控制精度 | 0.01% | - |
PID控制時(shí)間常數(shù) | 0.1-3600 s | - |
保護(hù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 取值范圍 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|
過(guò)載保護(hù) | 支持 | - |
過(guò)流保護(hù) | 支持 | - |
過(guò)壓保護(hù) | 支持 | - |
低壓保護(hù) | 支持 | - |
缺相保護(hù) | 支持 | - |
過(guò)熱保護(hù) | 支持 | - |
轉(zhuǎn)子斷路保 |
| 護(hù) | 支持 | - | | 轉(zhuǎn)矩限制 | 支持 | - | | 編碼器失步保護(hù) | 支持 | - | | 輸出短路保護(hù) | 支持 | - | | 過(guò)載時(shí)電流限制 | 支持 | - | | 缺相時(shí)電流限制 | 支持 | - |
其他參數(shù):
參數(shù)名稱 | 取值范圍 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|
編碼器類型 | 支持多種編碼器 | - |
通訊接口 | 支持多種接口 | - |
PLC接口 | 支持多種接口 | - |
故障記錄 | 支持 | - |
參數(shù)備份 | 支持 | - |
參數(shù)恢復(fù) | 支持 | - |
需要注意的是,ACS880變頻器的參數(shù)表中的每個(gè)參數(shù)都對(duì)應(yīng)著不同的功能和應(yīng)用場(chǎng)景,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)置。同時(shí),應(yīng)根據(jù)使用說(shuō)明書(shū)中的相關(guān)指導(dǎo),保證參數(shù)設(shè)置的正確性和安全性,以確保設(shè)備的正常運(yùn)行和安全使用。